A Hungexpo Zrt. a saját kiállítások szervezésén túl fő feladatának tekinti, hogy a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területét a legkülönbözőbb események fogadására hasznosítsa.
A „New Horizon" projekt keretében megújuló Vásárközpont a XXI. század támasztotta követelményeknek eleget téve ideális helyszín: |
| |
| |  | Vendégkiállítások |
| |  | Kongresszusok
|
| |  | Konferenciák |
| |  | Vállalati rendezvények |
| |  | Üzleti találkozók |
| |  | Sajtótájékoztatók |
| |  | Gála és sport események |
| |  | Koncertek |
| | | |
| | | szervezése és rendezése céljából egyaránt. |
| |
|
 | |
|
 | Tekintse meg bemutatkozó filmünket!  |
|
 | Ismerje meg rendezvény helyszíneinket! |
|
 | A legnagyobb rendezvény- és konferencia helyszín: "A" pavilon  |
|
 | A legújabb rendezvény- és konferencia helyszín: "G" pavilon |
|
 | Szolgáltatásainkról bővebben  |
|
 | Referenciák |
|
| | | |
| |  | Vendéglátás, parkoltatás
|
| | | Kapcsolat
|
| | | Takács Kornél, vendégrendezvények igazgató |
| | | tel.: (06 1) 263 6069 e-mail: takacs.kornel@hungexpo.hu |
| |
| |  | Vendégkiállítások |
| | | A Hungexpo Zrt. területén lévő pavilonok kiállítás céljára történő bérbe adása, továbbá a kiállítás megvalósításához szükséges, igénybe vehető szolgáltatások értékesítése. |
| | | |
| | | Kapcsolat
|
| | | Bóna Judit vendégkiállítások manager |
| | | tel.: (06 1) 263 6171 e-mail: bona.judit@hungexpo.hu |
|
| |  | Vállalati rendezvények, események |
| | | Helyszínbiztosítás és teljeskörű koordinációja belföldi és nemzetközi vonatkozásban egyaránt:
|
| | | céges dolgozói rendezvények, partnertalálkozók, fogadások
|
| | | válllalati, illetve intézmény jellegű konferenciák
|
| | | tréningek, továbbképző programok, üzleti találkozók
|
| | | termékbemutatók, koncertek
|
| | | sportesemények, családi-napok |
| | | |
| | | Kapcsolat
|
| | | Armbruszt Tibor ingatlanhasznosítási manager |
| | | tel.: (06 1) 263 6433, (06 30) 606 1010 e-mail: armbruszt.tibor@hungexpo.hu |
| | | |
| | | Bokorné Takács Katalin vendégrendezvények manager |
| | | tel.: (06 1) 263 6494, (06 30) 455 1012 e-mail: takacs.katalin@hungexpo.hu |
| |
| |  | Kiállításokhoz kapcsolódó konferenciák szervezése |
| | | A Hungexpo által szervezett kiállításokhoz szervesen kapcsolódó szakmai események, programok, konferenciák, sajtótájékoztatók, stb. szervezése a kiállítások alatt, a Vásárközpont konferencia termeiben, technikai szolgáltatások és catering biztosításával.
|
| | | |
| | | Kapcsolat
|
| | | Győrfi Judit, vendégrendezvények manager |
| | | tel.: (06 1) 263 6060 e-mail: gyorfi.judit@hungexpo.hu |
 |
| |  | Referenciák |
| | | Vendégkiállítások |
| | | Labortechnika kiállítás
Renexpo - Nemzetközi kiállítás és kongresszus a megújuló energiákról és energiahatékony épületfelújításról
Erotika - Budapesti Erotika kiállítás és börze Hoventa - Nemzetközi kereskedelmi és vendéglátótechnikai szakkiállítás Franchise - Nemzetközi Franchise Kiállítás és Buybrand Show III. Magyarországi Nemzetközi Automata Kiállítás |
| | | |
| | | Vállalati rendezvények, események |
| | | Advent Events Hall 2006-2007 UPC Karácsonyi Party GE Karácsonyi Party EXXON MOBIL Karácsonyi Party Sanofi - Születésnapi Vállalati Party Procter & Gamble - Vállalati Meeting |
| | | EU Kultúra 2006 SANOFI Rendezvény - 2006 / 2500 fő Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség Konferencia - 2007 / 700 fő UNDP Kisebbségi Rendezvény - 2007/ 250 / Microsoft cég rendezvény - 2007 / 800 fő Miss World Hungary - 2007 / 500 fő Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal - Országos Védelmi Konferencia - 2007 / 200 fő Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége - üzeleti találkozó - 2007 / 200 fő Bridzs Verseny - 2007 / 200 fő |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |